Colleges treat these credits differently. Be sure to check with the college you want to attend to understand how it will treat your work.
| | Running Start | Advanced Placement | International Baccalaureate | CLEP |
| Accepts Credits | Minimum Grade Required | Accepts Credits as Gen Ed. | Scores Required | Accepts Credits as Gen Ed. | Scores Required | Accepts Credits | Scores Required |
| Gonzaga University | Yes | C for acceptance of credit; placement of major credit not guaranteed | Accepts some tests | See Website for details | Accepts some tests | See website for details | Some Credit | See website for details |
| Heritage University | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A | Yes | N/A |
| Pacific Lutheran University | Yes | C- | Yes | 4 or better; some departments require PLU course be completed prior to awarding credit. | Yes | 4 or better | Yes | ACE recommendation on minimum score accepted. |
| Saint Martin's University | Yes | C | Yes | 3 or above | Yes | 5 or above | Yes | Ace Recommended |
| Seattle Pacific University | Yes, up to 90 credits | 2.0 or higher | 5 | 3-5 depdending on course | 5 | 7-9 depdending on course | 5 | 50th percentile or better |
| Seattle University | Yes | C- | Yes | Miminally a 3, several subjects require a 4 | Yes | minimally a 5 in higher level subjects | some subject tests - see website for details | |
| University of Puget Sound | on a course-by-course basis | n/a | not applicable toward college core classes | 4 or a 5 for most classes, 3 for the Latin, Calculus or Statistics tests | not applicable toward college core classes | 5 or higher on the higher level exams only | No | N/A |
| Walla Walla University | Yes |
2.5 |
Yes | 3 or higher | Yes | Contact school for details | Yes | Contact school for details |
| Whitman College | Yes | C- | Yes | 4 or 5 (5 in Eng, Hist, Econ) | Yes | 5 or Higher on Higher Level | No | |
| Whitworth University | Yes | C- | yes, some count as Gen Ed. | 3 or higher | yes, some count as Gen Ed. | 5 or higher on high level exams only | yes | 50 or higher |